Pricing
Call rates by country
Your plan minutes are Hellio minutes. Most destinations use 1 minute per minute of talk. Some costlier destinations use more, and a few are not supported.
| Country / area | Code | Plan minutes used |
|---|---|---|
| Alaska (US) | +1907 | 3 minutes per talk-minute |
| American Samoa | +1684 | Not supported |
| Anguilla | +1264 | 3 minutes per talk-minute |
| Antigua & Barbuda | +1268 | 3 minutes per talk-minute |
| Argentina | +54 | 1 minute per talk-minute |
| Ascension Island | +247 | Not supported |
| Australia | +61 | 1 minute per talk-minute |
| Bahamas | +1242 | 3 minutes per talk-minute |
| Bahrain | +973 | 3 minutes per talk-minute |
| Bangladesh | +880 | 3 minutes per talk-minute |
| Barbados | +1246 | 3 minutes per talk-minute |
| Belgium | +32 | 1 minute per talk-minute |
| Bermuda | +1441 | 3 minutes per talk-minute |
| Brazil | +55 | 1 minute per talk-minute |
| British Virgin Islands | +1284 | 3 minutes per talk-minute |
| Cayman Islands | +1345 | 3 minutes per talk-minute |
| Chile | +56 | 1 minute per talk-minute |
| Colombia | +57 | 1 minute per talk-minute |
| Denmark | +45 | 1 minute per talk-minute |
| Dominica | +1767 | 3 minutes per talk-minute |
| Dominican Republic | +1809 | 3 minutes per talk-minute |
| Dominican Republic | +1829 | 3 minutes per talk-minute |
| Dominican Republic | +1849 | 3 minutes per talk-minute |
| Egypt | +20 | 3 minutes per talk-minute |
| France | +33 | 1 minute per talk-minute |
| Germany | +49 | 1 minute per talk-minute |
| Grenada | +1473 | 3 minutes per talk-minute |
| Guam | +1671 | 3 minutes per talk-minute |
| Hawaii (US) | +1808 | 3 minutes per talk-minute |
| Hong Kong | +852 | 1 minute per talk-minute |
| India | +91 | 1 minute per talk-minute |
| Indonesia | +62 | 3 minutes per talk-minute |
| International networks | +882 | Not supported |
| International networks | +883 | Not supported |
| Ireland | +353 | 1 minute per talk-minute |
| Israel | +972 | 1 minute per talk-minute |
| Italy | +39 | 1 minute per talk-minute |
| Jamaica | +1876 | 3 minutes per talk-minute |
| Japan | +81 | 1 minute per talk-minute |
| Kenya | +254 | 3 minutes per talk-minute |
| Kuwait | +965 | 3 minutes per talk-minute |
| Malaysia | +60 | 1 minute per talk-minute |
| Maldives | +960 | Not supported |
| Mexico | +52 | 1 minute per talk-minute |
| Montserrat | +1664 | 3 minutes per talk-minute |
| Nepal | +977 | 3 minutes per talk-minute |
| Netherlands | +31 | 1 minute per talk-minute |
| New Zealand | +64 | 1 minute per talk-minute |
| Nigeria | +234 | 3 minutes per talk-minute |
| Northern Canada (Yukon/NWT/Nunavut) | +1867 | 3 minutes per talk-minute |
| Northern Mariana Islands | +1670 | 3 minutes per talk-minute |
| Norway | +47 | 1 minute per talk-minute |
| Oman | +968 | 3 minutes per talk-minute |
| Pakistan | +92 | 3 minutes per talk-minute |
| Philippines | +63 | 3 minutes per talk-minute |
| Poland | +48 | 1 minute per talk-minute |
| Portugal | +351 | 1 minute per talk-minute |
| Puerto Rico | +1787 | 1 minute per talk-minute |
| Puerto Rico | +1939 | 1 minute per talk-minute |
| Qatar | +974 | 3 minutes per talk-minute |
| Saint Helena | +290 | Not supported |
| Saint Lucia | +1758 | 3 minutes per talk-minute |
| Satellite phones | +881 | Not supported |
| Satellite phones (Inmarsat) | +870 | Not supported |
| Saudi Arabia | +966 | 3 minutes per talk-minute |
| Singapore | +65 | 1 minute per talk-minute |
| Sint Maarten | +1721 | 3 minutes per talk-minute |
| South Africa | +27 | 3 minutes per talk-minute |
| South Korea | +82 | 1 minute per talk-minute |
| Spain | +34 | 1 minute per talk-minute |
| Sri Lanka | +94 | 3 minutes per talk-minute |
| St Kitts & Nevis | +1869 | 3 minutes per talk-minute |
| St Vincent & Grenadines | +1784 | 3 minutes per talk-minute |
| Sweden | +46 | 1 minute per talk-minute |
| Switzerland | +41 | 1 minute per talk-minute |
| Thailand | +66 | 1 minute per talk-minute |
| Trinidad & Tobago | +1868 | 3 minutes per talk-minute |
| Turkey | +90 | 3 minutes per talk-minute |
| Turks & Caicos | +1649 | 3 minutes per talk-minute |
| United Arab Emirates | +971 | 3 minutes per talk-minute |
| United Kingdom | +44 | 1 minute per talk-minute |
| United States & Canada | +1 | 1 minute per talk-minute |
| US Virgin Islands | +1340 | 1 minute per talk-minute |
| Vietnam | +84 | 3 minutes per talk-minute |
Any other country not listed: 3 minutes per talk-minute. Calls are billed in 30-second steps.